Formations 2021
Formations 2021
Code | Thèmes | Coût en euro | Coût en Francs CFA | Dates | Nombre de jours | |
---|---|---|---|---|---|---|
TF2021001 | Formation Access 2016, concevoir et gérer une base de données | 600.00 € | 390,000 FCFA | 8/30/2021 | 3 | |
TF2021002 | Windows Server 2012 Administration Initiation + Approfondissement | 2,532.00 € | 1,645,800 FCFA | 9/6/2021 | 5 | |
TF2021003 | Formation ASP.NET MVC Core, développement d'applications Web | 1,266.00 € | 822,900 FCFA | 9/13/2021 | 4 | |
TF2021004 | Formation Excel, base de données et tableaux croisés dynamiques | 492.00 € | 319,800 FCFA | 9/20/2021 | 3 | |
TF2021005 | Formation Méthodes Agiles : développer ses produits et services en mode projet | 840.00 € | 546,000 FCFA | 9/27/2021 | 2 | |
TF2021006 | Formation Méthodes Agiles par l'exemple | 840.00 € | 546,000 FCFA | 10/4/2021 | 2 | |
TF2021007 | Stratégie, sécurité et service des systèmes d’information | 2,280.00 € | 1,482,000 FCFA | 10/11/2021 | 5 | |
TF2021008 | Transformation Digitale: Transition digitale,conduire le changement | 1,092.00 € | 709,800 FCFA | 10/18/2021 | 3 | |
TF2021009 | Formation Microsoft Azure, développer une application Cloud en .NET | 1,590.00 € | 1,033,500 FCFA | 10/25/2021 | 4 | |
TF2021010 | Windows Server 2019 : Infrastructure réseau | 1,170.00 € | 760,500 FCFA | 11/1/2021 | 3 | |
TF2021011 | Formation PowerShell 5/4, automatiser l’administration Windows | 2,100.00 € | 1,365,000 FCFA | 11/8/2021 | 5 | |
TF2021012 | ADO.NET Entity Framework, maîtrise et optimisation | 1,380.00 € | 897,000 FCFA | 11/15/2021 | 4 | |
TF2021013 | Windows Server 2019 : Remote Desktop Services | 1,410.00 € | 916,500 FCFA | 11/22/2021 | 3 | |
TF2021014 | AUTOCAD Architectural 2021 | 120.00 € | 78,000 FCFA | 11/29/2021 | 5 | |
TF2021015 | Formation Ansible, automatiser la gestion des serveurs | 1,020.00 € | 663,000 FCFA | 12/6/2021 | 3 | |
TF2021016 | AUTOCAD ELECTRICAL 2021 | 192.00 € | 124,800 FCFA | 8/30/2021 | 5 | |
TF2021017 | ISO 27001 : Sensibilisation | 432.00 € | 280,800 FCFA | 9/6/2021 | 3 | |
TF2021018 | EXCEL POUR LES MANAGERS et CADRES | 270.00 € | 175,500 FCFA | 9/13/2021 | 3 | |
TF2021019 | NET Core, développer avec des Design Patterns et des Frameworks | 1,632.00 € | 1,060,800 FCFA | 9/20/2021 | 5 | |
TF2021020 | Formation MS-Project, l’essentiel pour bâtir son planning projet | 240.00 € | 156,000 FCFA | 9/27/2021 | 2 | |
TF2021021 | Formation Citrix Virtual Apps (VApps) | 2,220.00 € | 1,443,000 FCFA | 10/4/2021 | 5 | |
TF2021022 | Windows Server 2016 : Sécuriser son infrastructure | 942.00 € | 612,300 FCFA | 10/11/2021 | 3 | |
TF2021023 | NORME ISO 27001 | 552.00 € | 358,800 FCFA | 10/18/2021 | 4 | |
TF2021024 | Formation UNIX - Initiation au système d'exploitation Unix | 1,032.00 € | 670,800 FCFA | 10/25/2021 | 3 | |
TF2021025 | VMWare - La virtualisation informatique | 912.00 € | 592,800 FCFA | 11/1/2021 | 3 | |
TF2021026 | Windows Server 2016 : Haute disponibilité | 972.00 € | 631,800 FCFA | 11/8/2021 | 3 | |
TF2021027 | Formation Microsoft Azure, mise en oeuvre de réseaux virtuels | 1,650.00 € | 1,072,500 FCFA | 11/15/2021 | 4 | |
TF2021073 | Formation Excel, reporting et tableaux de bord | 492.00 € | 319,800 FCFA | 11/22/2021 | 3 | |
TF2021074 | Formation Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels d'applications | 1,200.00 € | 780,000 FCFA | 11/29/2021 | 4 | |
TF2021075 | Formation Introduction à la cryptographie | 1,230.00 € | 799,500 FCFA | 12/6/2021 | 3 | |
TF2021076 | Formation Marketing digital, stratégies de mise en œuvre | 960.00 € | 624,000 FCFA | 12/13/2021 | 2 | |
TF2021077 | Formation Microsoft Azure, mise en œuvre | 1,650.00 € | 1,072,500 FCFA | 12/20/2021 | 4 | |
TF2021028 | Formation PKI, mise en œuvre | 1,530.00 € | 994,500 FCFA | 11/22/2021 | 4 | |
TF2021029 | Formation Sécurité systèmes et réseaux, niveau 2 | 1,530.00 € | 994,500 FCFA | 11/29/2021 | 4 | |
TF2021030 | Formation VMware vSphere 6.5, installation, configuration et administration | 2,220.00 € | 1,443,000 FCFA | 12/6/2021 | 5 | |
TF2021031 | Formation Xamarin, développer des applications mobiles en C# pour iOS et Android | 1,620.00 € | 1,053,000 FCFA | 12/13/2021 | 5 | |
TF2021032 | Windows Server 2012 : Sécuriser son infrastructure | 1,092.00 € | 709,800 FCFA | 8/30/2021 | 4 | |
TF2021033 | Autocad-Mechanical-2021 | 141.00 € | 91,650 FCFA | 9/6/2021 | 5 | |
TF2021034 | Exchange 2019 Administration | 1,092.00 € | 709,800 FCFA | 9/13/2021 | 5 | |
TF2021035 | Formation Excel, créer des graphiques attractifs et pertinents | 132.00 € | 85,800 FCFA | 9/20/2021 | 1 | |
TF2021036 | AUTOCAD Plan 3D 2021 | 168.00 € | 109,200 FCFA | 9/27/2021 | 5 | |
TF2021037 | Les bases méthodologiques de Management de Projet | 912.00 € | 592,800 FCFA | 10/4/2021 | 3 | |
TF2021038 | Windows Server 2019 Administration : Initiation | 630.00 € | 409,500 FCFA | 10/11/2021 | 3 | |
TF2021039 | Formation ASP.NET niveau 1, développement Web | 1,620.00 € | 1,053,000 FCFA | 10/18/2021 | 5 | |
TF2021040 | Formation Citrix XenApp et XenDesktop 7.15 (LTSR), administration | 2,220.00 € | 1,443,000 FCFA | 10/25/2021 | 5 | |
TF2021041 | Formation Développer la culture digitale | 444.00 € | 288,600 FCFA | 11/1/2021 | 2 | |
TF2021042 | AUTOCAD Architectural 2021 | 132.00 € | 85,800 FCFA | 11/8/2021 | 5 | |
TF2021043 | Formation Hacking et sécurité, niveau 1 | 1,950.00 € | 1,267,500 FCFA | 11/15/2021 | 5 | |
TF2021044 | Formation .NET Core, développer avec des Design Patterns et des Frameworks | 1,032.00 € | 670,800 FCFA | 11/22/2021 | 3 | |
TF2021045 | Formation Access, prise en main | 600.00 € | 390,000 FCFA | 11/29/2021 | 3 | |
TF2021046 | Innovation, stratégie et performance digitale | 912.00 € | 592,800 FCFA | 12/6/2021 | 2 | |
TF2021047 | Formation Concevoir un cahier des charges : les bonnes pratiques Expression des besoins, fonctions et exigences | 630.00 € | 409,500 FCFA | 8/30/2021 | 2 | |
TF2021048 | Formation Dématérialisation, synthèse et mise en œuvre | 1,104.00 € | 717,600 FCFA | 9/6/2021 | 2 | |
TF2021049 | Formation Citrix Virtual Desktop (VDesktop | 2,220.00 € | 1,443,000 FCFA | 9/13/2021 | 5 | |
TF2021050 | Formation Planifier et suivre ses projets | 1,140.00 € | 741,000 FCFA | 9/20/2021 | 4 | |
TF2021051 | Formation SQL Server 2016, Business Intelligence | 1,800.00 € | 1,170,000 FCFA | 9/27/2021 | 5 | |
TF2021052 | Formation Windows Server Update Services (WSUS) | 912.00 € | 592,800 FCFA | 10/4/2021 | 3 | |
TF2021053 | Formation Linux, virtualiser ses systèmes avec KVM | 1,200.00 € | 780,000 FCFA | 10/11/2021 | 4 | |
TF2021054 | Formation Excel, développer des applications en VBA, prise en main | 600.00 € | 390,000 FCFA | 10/18/2021 | 4 | |
TF2021055 | Formation Parcours certifiant Gérer le système d'information | 5,400.00 € | 3,510,000 FCFA | 10/25/2021 | 9 | |
TF2021056 | Les fondamentaux de la gestion de projet | 792.00 € | 514,800 FCFA | 11/1/2021 | 2 | |
TF2021057 | Windows Server 2019 : Sécuriser son infrastructure | 1,170.00 € | 760,500 FCFA | 11/8/2021 | 2 | |
TF2021058 | Formation Windows Server Update Services (WSUS) | 912.00 € | 592,800 FCFA | 11/15/2021 | 3 | |
TF2021059 | Formation ASP.NET MVC Core, perfectionnement | 1,032.00 € | 670,800 FCFA | 11/22/2021 | 3 | |
TF2021060 | Formation Windows 2012, virtualisation avec Hyper-V | 900.00 € | 585,000 FCFA | 11/29/2021 | 3 | |
TF2021061 | Formation Azure DevOps, mettre en œuvre l'intégration continue | 1,950.00 € | 1,267,500 FCFA | 12/6/2021 | 5 | |
TF2021062 | Formation C# 9.0 et Visual Studio 2019/2017 | 1,620.00 € | 1,053,000 FCFA | 8/30/2021 | 5 | |
TF2021063 | Transformation Digitale: s'adapter aux nouveuax enjeux du digital | 1,092.00 € | 709,800 FCFA | 9/6/2021 | 3 |
Nos cours
Formations populaires
Pour plus d'information
-
Adresse :
Pointe-Noire, Songolo zone industrielle
-
Tel :
+ (242) 06 849 94 94 / 05 740 05 05
-
Email:
contact@t-esoft.com