File: //proc/stat
cpu 1048798654 24173549 387492140 9628153105 0 0 0 0 0 0
cpu0 64246178 45010 16157386 15916968 0 0 0 0 0 0
cpu1 10901678 576594 5619785 89328710 0 0 0 0 0 0
cpu2 60437810 68065 16297576 29283502 0 0 0 0 0 0
cpu3 10581789 753356 5478598 89607351 0 0 0 0 0 0
cpu4 61346652 70358 14374879 30780334 0 0 0 0 0 0
cpu5 10096690 717125 5403483 90199463 0 0 0 0 0 0
cpu6 59632820 73940 14035747 32819319 0 0 0 0 0 0
cpu7 9854216 682748 5347635 90538887 0 0 0 0 0 0
cpu8 57272003 81089 13666668 35524690 0 0 0 0 0 0
cpu9 9832719 670092 5310556 90607457 0 0 0 0 0 0
cpu10 54349422 90092 13301064 38782332 0 0 0 0 0 0
cpu11 9838211 667051 5296184 90617668 0 0 0 0 0 0
cpu12 51965850 96320 12597302 41860228 0 0 0 0 0 0
cpu13 9859501 664840 5297462 90597063 0 0 0 0 0 0
cpu14 48300168 102834 12028349 46069522 0 0 0 0 0 0
cpu15 9928015 654687 5321767 90517615 0 0 0 0 0 0
cpu16 43852309 113548 11329762 51189066 0 0 0 0 0 0
cpu17 9861364 652813 5284134 90619555 0 0 0 0 0 0
cpu18 39223773 122593 10502273 56628524 0 0 0 0 0 0
cpu19 9862654 642585 5271496 90640671 0 0 0 0 0 0
cpu20 34312818 134617 9729248 62284080 0 0 0 0 0 0
cpu21 9860853 647034 5254160 90656142 0 0 0 0 0 0
cpu22 29383451 148187 8958738 67959394 0 0 0 0 0 0
cpu23 9771435 661141 5235631 90752048 0 0 0 0 0 0
cpu24 24814196 160268 8219077 73246487 0 0 0 0 0 0
cpu25 9805579 655901 5218943 90732760 0 0 0 0 0 0
cpu26 20976120 177867 7269606 78006522 0 0 0 0 0 0
cpu27 9793142 645756 5226700 90755939 0 0 0 0 0 0
cpu28 17491053 195716 6504737 82232782 0 0 0 0 0 0
cpu29 9785646 642095 5217198 90770248 0 0 0 0 0 0
cpu30 14737960 205237 5843234 85628962 0 0 0 0 0 0
cpu31 9812034 653100 5229177 90726713 0 0 0 0 0 0
cpu32 12587347 218658 5326050 88272316 0 0 0 0 0 0
cpu33 9848972 641135 5233118 90694120 0 0 0 0 0 0
cpu34 10928621 227015 4919024 90333180 0 0 0 0 0 0
cpu35 9745622 633388 5220759 90819179 0 0 0 0 0 0
cpu36 9633775 231122 4576385 91948974 0 0 0 0 0 0
cpu37 9794494 633749 5206287 90782236 0 0 0 0 0 0
cpu38 8686668 235247 4319886 93140958 0 0 0 0 0 0
cpu39 9732536 630150 5200367 90853939 0 0 0 0 0 0
cpu40 7944899 237636 4128692 94061288 0 0 0 0 0 0
cpu41 9873126 646084 5257852 90644519 0 0 0 0 0 0
cpu42 6869042 231700 3929591 95330741 0 0 0 0 0 0
cpu43 9903236 642217 5243164 90632385 0 0 0 0 0 0
cpu44 6947768 229250 3839713 95336633 0 0 0 0 0 0
cpu45 9826098 646422 5231156 90714005 0 0 0 0 0 0
cpu46 6681784 240916 3742505 95663764 0 0 0 0 0 0
cpu47 9833469 642026 5234665 90706302 0 0 0 0 0 0
cpu48 6483190 236958 3660978 95931230 0 0 0 0 0 0
cpu49 9868788 642692 5207090 90702275 0 0 0 0 0 0
cpu50 6315622 245883 3572100 96167805 0 0 0 0 0 0
cpu51 9807259 663644 5215694 90725714 0 0 0 0 0 0
cpu52 4800419 6565 1700098 100495070 0 0 0 0 0 0
cpu53 273272 91753 548996 106102244 0 0 0 0 0 0
cpu54 479760 12758 3374610 103154298 0 0 0 0 0 0
cpu55 261516 92811 492882 106167859 0 0 0 0 0 0
cpu56 459456 14857 801242 105744752 0 0 0 0 0 0
cpu57 260726 92381 488510 106174521 0 0 0 0 0 0
cpu58 583374 15028 725274 105696564 0 0 0 0 0 0
cpu59 245548 91487 481702 106198077 0 0 0 0 0 0
cpu60 618330 16474 653768 105730292 0 0 0 0 0 0
cpu61 261047 86537 479526 106189406 0 0 0 0 0 0
cpu62 657218 17465 611121 105732619 0 0 0 0 0 0
cpu63 245187 91844 480894 106199147 0 0 0 0 0 0
cpu64 588331 16953 542347 105871775 0 0 0 0 0 0
cpu65 247068 87376 478162 106204700 0 0 0 0 0 0
cpu66 589375 18090 511168 105899927 0 0 0 0 0 0
cpu67 245119 90856 479792 106200366 0 0 0 0 0 0
cpu68 613756 19098 475880 105909787 0 0 0 0 0 0
cpu69 248818 88882 477945 106201452 0 0 0 0 0 0
cpu70 611476 19830 439561 105947304 0 0 0 0 0 0
cpu71 251847 92272 476338 106195889 0 0 0 0 0 0
cpu72 596499 21505 413762 105986983 0 0 0 0 0 0
cpu73 250917 92183 476182 106196792 0 0 0 0 0 0
cpu74 589239 22870 390820 106015112 0 0 0 0 0 0
cpu75 244078 96401 471609 106202747 0 0 0 0 0 0
cpu76 593510 23206 366039 106034606 0 0 0 0 0 0
cpu77 247073 94366 470514 106203080 0 0 0 0 0 0
cpu78 578801 23118 344808 106070185 0 0 0 0 0 0
cpu79 241298 91428 473058 106209156 0 0 0 0 0 0
cpu80 585378 23962 329664 106076949 0 0 0 0 0 0
cpu81 239331 90618 473390 106212348 0 0 0 0 0 0
cpu82 573276 25830 310081 106107082 0 0 0 0 0 0
cpu83 241294 86097 473411 106215356 0 0 0 0 0 0
cpu84 560984 26388 308875 106120224 0 0 0 0 0 0
cpu85 248339 87130 474104 106208002 0 0 0 0 0 0
cpu86 546894 25826 297347 106146173 0 0 0 0 0 0
cpu87 243780 90125 472416 106210479 0 0 0 0 0 0
cpu88 546272 25863 296146 106147435 0 0 0 0 0 0
cpu89 254888 93451 475392 106192039 0 0 0 0 0 0
cpu90 554068 26065 295769 106139474 0 0 0 0 0 0
cpu91 251563 91299 469774 106203831 0 0 0 0 0 0
cpu92 542011 25680 291365 106156350 0 0 0 0 0 0
cpu93 244051 94566 474778 106204058 0 0 0 0 0 0
cpu94 827378 28898 321913 105836028 0 0 0 0 0 0
cpu95 239114 93521 475846 106208310 0 0 0 0 0 0
cpu96 532615 26856 285945 106169158 0 0 0 0 0 0
cpu97 247233 97432 470791 106200315 0 0 0 0 0 0
cpu98 524320 26810 286438 106177118 0 0 0 0 0 0
cpu99 243758 92185 475090 106204153 0 0 0 0 0 0
cpu100 536158 26183 285498 106166078 0 0 0 0 0 0
cpu101 254301 91750 472575 106197844 0 0 0 0 0 0
cpu102 529708 27406 285854 106171455 0 0 0 0 0 0
cpu103 248418 92619 469394 106205528 0 0 0 0 0 0
intr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 0
btime 1771396483
processes 0
procs_running 0
procs_blocked 0
softirq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0